廠家指導價:
57.700-67.800萬
[]團購最低價: | []歷史最低價: |
生產廠商:奧迪(進口) | 發動機: 3.2 V |
變速箱: 7擋雙離合 | 車體結構: SUV |
2.0 L 245匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
奧迪奧迪Q5(進口) 2013款 40 TFSI hybrid | 60.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
3.0 V 272匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
奧迪奧迪Q5(進口) 2013款 45 TFSI quattro 運動型 | 58.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奧迪奧迪Q5(進口) 2013款 45 TFSI quattro 越野型 | 61.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
2.0 L 211匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
奧迪奧迪Q5(進口) 2010款 2.0TFSI 運動版 | 57.700萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奧迪奧迪Q5(進口) 2012款 2.0TFSI hybrid | 60.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奧迪奧迪Q5(進口) 2010款 2.0TFSI 越野版 | 63.500萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
3.2 V 270匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
奧迪奧迪Q5(進口) 2010款 3.2FSI 運動版 | 65.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奧迪奧迪Q5(進口) 2010款 3.2FSI 越野版 | 67.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
奧迪(進口)奧迪Q5(進口)團購報名:
輕松三步團好車
奧迪(進口)奧迪Q5(進口)圖片:
其他圖片
奧迪(進口)全部車系
奧迪(進口)奧迪Q5(進口)全國優惠報價更多>>
奧迪(進口)奧迪Q5(進口)汽車團購活動更多>>
推薦近期車展更多>>
模特美女欣賞更多>>
"奧迪Q5是一款動感而全能的SUV,憑借優異的性能和技術優勢,米其林Pilot Preceda PP2高性能運動輪胎近日成為高檔中型SUV奧迪Q5的原配輪胎。它完美融合了運動型轎車的車身設計、高效動力和靈敏操控、SUV的越野安全奧迪Q5性能以及旅行車的出色舒適性和靈活多變的內部空間,延續了第三代頂級SUV奧迪Q7的諸多優勢特性。強勁的綠色高效發動機、quattro全時四驅系統以及靈敏的行駛機構,使其無論是公路行駛還是越野前行都游刃有余。此外,7速雙離合Stronic變速器和“奧迪駕駛模式選項”等全新技術的應用再次詮釋了奧迪“突破科技 啟迪未來”的品牌理念。"